HTIC
HTIC
11h-11h05 | Introduction | Michael Schumacher |
11h05-11h20 | Objectives of attendees | |
11h20-11h30 | Writing a SNF project in general and SNF guidelines | Agnès Rey |
11h30-11h45 | Examples of SNF feedbacks and main weaknesses | Agnès Rey |
11h45-12h00 | Evaluation process at SNF | Henning Müller |
12h00-12h30 | Examples of successful SNF projects in Division 2 and 3 | Henning Müller & Adrien Depeursinge |
12h30-12h45 | Specificity of writing a SNF project compared to other funding bodies | Henning Müller, Adrien Depeursinge, Michael Schumacher & Agnès Rey |
12h45-13h00 | Discussion and wrap-up | |
13h00-14h00 | Lunch at Restaurant Mikado |
https://doodle.com/poll/qccxfi3ib25hepwb
Cliquez ici pour participer à la réunion
9:00-9:15 | Café et accueil |
9:15-10:30 |
|
10:30-10:50 | Pause café |
10:50-11:35 |
|
11:35-12:00 |
|
12:00-13:15 | Repas (optionnel) |
12:00 | Introduction |
12:45 | Repas + travail partenaires |
13:40 | Consolidation du travail partenaires |
13:40 | Présentation landscape HTIC |
14:05 | Landscape Analysis |
14:50 | Rapports de chaque groupe |
15:10 | Discussion |
15:50 | Conclusion de la journée et next steps |
10:00 | Coffee & Croissant |
10:15 | Welcome & Introduction |
10:45 | Results of the COMMODITY12 platform for Diabetes Type 2 Stefano Bromuri, PhD |
11:15 | PT: EURESEARCH-AAL: Balance training in the elderly; Exergames or conventional exercise? Peter Oesch, PhD |
11:45 | PT: KTI Health technology development: Valedo® sensor based exercise; Lyra® gait trainer development Jan Kool, PhD |
12:15 | Patients with Chronic Diseases: Health Professionals and Health Technology. Agenda for Reseach Round Table |
13:00 | Coffee & Sandwiches for those who have time |
13:00 | 0. Nos neurones au service de la santé Présentation de l’axe santé et de la première version de la matrice des compétences |
13:15 | 1. Présentez votre cerveau Echanges d'expériences |
15:15 | 2. Secouez-vous Test du simulateur de séisme et pause |
16:00 | 3.Mélangez les matières grises Travaux de groupe autour de la matrice de compétences |
17:30 | 4. Régénérez votre cerveau, il a bien travaillé ! Apéritif |
Program
10:00 | Coffee & Croissant |
10:15 | Welcome & Introduction |
10:45 | Results of the COMMODITY12 platform for Diabetes Type 2 Stefano Bromuri, PhD |
11:15 | PT: EURESEARCH-AAL: Balance training in the elderly; Exergames or conventional exercise? Peter Oesch, PhD |
11:45 | PT: KTI Health technology development: Valedo® sensor based exercise; Lyra® gait trainer development Jan Kool, PhD |
12:15 | Patients with Chronic Diseases: Health Professionals and Health Technology. Agenda for Reseach Round Table |
13:00 | Coffee & Sandwiches for those who have time |
10:15 | Introduction / Einleitung |
Champs d’activité, besoins en recherche et développement dans le domaine de l’âge Tätigkeitsgebiete, Entwicklungs- und Forschungsbedarf im Bereich Alter | |
13:35 | Vivre chez soi : un projet interdisciplinaire! - Dominique Germann (CMS Sierre) |
13:55 | La prévention cognitive à l’âge avancé - Stephan Eyer (HVS) |
Projets / Projekte HES-SO Valais-Wallis I | |
14:15 | L'alimentation de à la personne en perte d'autonomie - Alexandra Hugo / Anne-Claude Luisier (HEG-IEM) |
14:30 | Unterstützung pflegender Angehöriger - Stephan Dorschner / Fernando Carlen (HEdS - Pflege) |
14:45 | Begleitung von Sterbenden und Menschenwürde - Valeria Ferrari (HEdS - Soins) |
15:00 | Pause |
Projets / Projekte HES-SO Valais-Wallis II | |
15:30 | L'intimité théatralisée des vieux couples - Clothilde Palazzo (HETS) |
15:45 | Scanning laser ophtalmoscope pour la détection précoce du glaucome - Mathilde Gallice (CHU de Grenoble) & Martial Geiser (HEI-ISI) |
16:00 | Alter(n) im Goms - Daniela Duff (HETS) |
16:15 | MOCODIS - Anne-Dominique Salamin (HEG-IIG) |
Quelle recherche sur l'âge à la HES-SO Valais-Wallis ? Welche Altersforschung an der HES-SO Valais-Wallis? | |
16:30 | Discussion / Diskussion |
16:55 | Clôture/ Schluss |
09:00 | Begrüssung |
BLOCK 1: Externe Referenten Ziel: Möglichkeiten Health Technology Innovation in der Rehabilitation aufzeigen. | |
09:15 | Dr. med. Claude Vaney, Chefarzt Neurologie Berner Klinik Montana: Kurzer Überblick Forschung Berner Klinik Montana, Hanfstudie Rehabilitation des Gehens (Lokomat vs overground walking), Entwicklung Sagas, weitere Möglichkeiten Health Technology Innovation in der Rehabilitation |
09:40 | Bertrand Léger, PhD: IRR: Biomarker for rehabilitation |
10:05 | Pause |
BLOCK 2: Referenten HES-SO Valais-Wallis | |
10:30 | Roger Hilfiker: Evidence Based Information |
10:45 | Gaby Mittaz: Health Technology in the prevention in elderly patients |
11:00 | Manfredo Atzori: Nina Pro - Non-Invasive Adaptive Hand Prosthetics |
11:15 | Stefano Bromuri & Gianluca Rizzo: KINECT - Possibilities in rehabilitation |
11:30 | Table-ronde |
12:30 | Repas |
INTERNAL WORKSHOP HTIC | |
14:00 | Workshop Topics: - Review ongoing activities (Michael Schumacher) - Strategical goals discussion (Marc Pfeifer) - Plans for teaching |